
Food Grade D
Overview .lc-a-img { position: relative; width: 100%; height: 100%; object-fit: contain; overflow: hidden;}.lc-a-img .im;
- Overview
- Specification
- Company Profile
- Certifications
- Why Choose Us
- Exhibitions
- Team
Basic Info.
| EINECS | 200-075-1 |
| Type | Glucose |
| Nutritional Value | Sweetener |
| Effect | Sweetener |
| Resource | Natural |
| Appearance | White Powder |
| Inventory | 10000tons |
| Transport Package | Bag |
| Specification | 1kg, 25kg, etc. |
| Trademark | sunway |
| Origin | China |
| Production Capacity | 1000000kg/Month |
Product Description
Glucose/DextroseChemical name: GlucoseOther name: DextroseCAS: 50-99-7Chemical formula: C6H12O6, H12 (CO) 6Appearance: White crystalline powderSpecification: High-quality glucose powderUsed in: Food, pharmaceuticals, and cosmetics industriesAvailable in: Bulk quantitiesFor more information, please contact: Nanjing Jiayi Sunway Chemical Co., Ltd.Specification
| Item | Standard |
| Appearance | White or almost white, crystalline powder. |
| Identification | Positive |
| Appearance of solution | The Solution is clear and not more intensely colored than reference solution BY7 |
| Assay | ≥99.5% |
| Acidity or alkalinity | 6.0g sample 0.1M NaOH≤0.15ml |
| Specific optical rotation | +52.5º to +53.3º |
| Foreign sugars,soluble starch,dextrins | Qualified |
| Sulphites | Maximum 15ppm SO2 |
| Chlorides | Maximum 125ppm |
| Sulphates | Maximum 200ppm |
| Arsenic | Maximum 1ppm |
| Barium | Any opalescence in the solution is not more intense than in the standard |
| Calcium | Maximum 200ppm |
| Lead | Maximum 0.5ppm |
| Water | Maximum 1.0% |
| Sulphated ash | Maximum 0.1% |
| Endotoxin | <1.25Eu/g |
| Bacilli | Maximum 1000cfu/g |
| Mold | Maximum 100cfu/g |
| E.coli | Not available |
You may also like
Send inquiry
Send now
